MODELO | ECL1029M |
TRASLACIÓN | Electrico a batería |
OPERADOR | Pedestre (solo guía) |
CAPACIDAD DE CARGA | 1.000 kg |
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA | 600 mm |
DISTANCIA DE CARGA DESDE EJE CENTRAL – HORQUILLA | 733 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.281 mm |
PESO BRUTO. | 756 kg |
RUEDAS | Poliuretano |
ALTURA MÁSTIL EN DESCANSO | 1.935 mm |
ALTURA DE ELEVACIÓN LIBRE | 70 mm |
LEVANTE | 2.840 mm |
ALTURA MÁSTIL EXTENDIDO | 3.420 mm |
LONGITUD TOTAL | 1.638 mm |
LONGITUD DE CARA A LAS HORQUILLAS | 700 mm |
ANCHO PROMEDIO | 1.250 mm |
DIMENSIONES DE LAS HORQUILLAS | 35/100/1150 mm |
DISTANCIA ENTRE HORQUILLAS | 282 – 800 mm |
DESPEJE DESDE EL SUELO | 25 mm |
RADIO DE GIRO | 1.485 mm |
ANCHO DEL PASILLO PARA PALETS 1000 X 1200 A LO ANCHO | 2.342 mm |
ANCHO DEL PASILLO PARA PALETS 800 X 1201 LONGITUDINALMENTE | 2.300 mm |
VELOCIDAD DE TRABAJO CON Y SIN CARGA | 4,3/4,5 km/hr |
VELOCIDAD DE LEVANTE CON Y SIN CARGA | 0,11/0,16 m/s |
MAX. GRADABILIDAD CON Y SIN CARGA | 5/10% |
TIPO DE FRENO | Electromagnético |
TIPO DE CONTROL DE MANEJO | DC-Speed Control |
VOLTAJE BATERÍA, CAPACIDAD NOMINAL K5 | 2x 12/ 85 2) V/Ah |
PESO BATERÍA | 2x 25 kg |
CONSUMO ENERGÍA | 0,76 kWh/h |
NIVEL DE SONIDO EN USO | < 70 dB(A) |
Producto
Apilador Electrico Altura Levante 2.9 Metros Peso Levante 1000 kilos NOBLELIFT

Despachamos a todo Chile!

Cotizar y Compartir
Sé el primero en valorar “Apilador Electrico Altura Levante 2.9 Metros Peso Levante 1000 kilos NOBLELIFT” Cancelar respuesta
Productos relacionados
-
Apilador Manual Altura Levante 1.6 Metros Peso Levante 500 Kilos NOBLELIFT
Valorado en 0 de 5$1.094.800El precio original era: $1.094.800.$969.990El precio actual es: $969.990. IVA Incluido Leer más -
Apilador Manual Altura Levante 1.6 Metros Peso Levante 1.5 Toneladas NOBLELIFT
Valorado en 0 de 5$1.380.400El precio original era: $1.380.400.$1.290.000El precio actual es: $1.290.000. IVA Incluido Leer más
Valoraciones
No hay valoraciones aún.