Ficha técnica
MODELO | SDGY-X30S |
Potencia principal (KW) | 30 |
Módulo de control | HGM420CAN |
Modelo de motor | 4DW94-55DG32 |
Fabricante | XICHAI |
Tipo | En línea, 4 cilindros, 4 tiempos |
Tipo de entrada de aire | Turbo&intercool |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Sistema de combustible | Commom Rail |
Diámetro x Carrera (mm) | 93×100 |
Índice de compresión | 17:1 |
Velocidad nominal (rpm) | 1500 |
Desplazamiento(L) | 2,72 |
Potencia nominal (sin ventilador) (KW) | 40 |
Energía de reserva (sin ventilador) (KW) | 44 |
Consumo de combustible (g/KWh) | 212 |
Regulación de velocidad en estado estacionario (%) | ≤1 |
Cumple con las emisiones | StageⅢ |
MODELO alternador | YHG-30KW |
Potencia nominal (KW) | 30 |
Excitación | Sin escobillas |
Voltaje(V) | 380 |
Corriente(A) | 57 |
Frecuencia (HZ) | 50 |
Velocidad nominal | 1500 rpm |
Fase | 3 |
Factor de potencia | 0,8 (retraso) |
Clase de aislamiento | H |
Clase de protección | IP21 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.