Motosierra gasolina 45cc con espadas de 16” y 18”
FICHA TÉCNICA
Modelo de Motosierra | 4518 |
Masa (sin barra guía ni cadena) | 5,5 Kg |
Dimensiones (sin barra guía ni cadena) | 410x235x265 mm |
Combustible | Mezcla gasolina y aceite 2 tiempos (25:1) |
Capacidad depósito combustible | 550 ml |
Aceite para cadenas | Aceite de motor SAE 10W30 |
Capacidad deposito aceite | 260 ml |
Desplazamiento del motor | 45 cc |
Potencia máxima del motor | 2,3 KW/ 7500rpm |
Velocidad máxima del motor con el accesorio de corte | 10000 rpm |
Velocidad máxima del motor al ralentí | 3000 rpm |
Velocidad máxima de la cadena | 18,3 m/s |
Longitud máxima de corte | 40 cm |
Piñón del tambor | 7 dientes para 0,325 |
Tipo de cadena de la sierra | K2 (CARLTON) |
Inclinación de la cadena de sierra | 0,325 pulgadas |
Calibre de la cadena de la sierra | 0,058 pulgadas |
Espadas | 16″ y 18″ |
Piñón de la barra guía | 18″ / 46 cm |
Sistema de alimentación de aceite | Bomba automática con regulador |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 116 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (LwA) medido | 112 dB(A) |
Nivel de presión acústica (LpA) | 94 dB(A) |
Nivel de vibración mango delantero / trasero | 9,1 – 9,8 m/s2 |
Peso | 8 Kg |
Garantia | 6 meses. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.